1.頻率:VHF :150-170MHZ UHF: 400-420MHZ 450-470MHZ
2.功率5瓦
3.16個記憶信道
4.CTCSS 壓音頻
5.電腦編程
6.采用鎖相環頻率合成
7.菜單簡單,操作方便
8.自動省電功能
9.耳機/話筒插孔
10.同頻/異頻
11.發射限時
12.低電語音提示
|
TG-368/368s | |
| 一般性指標 | |
| 頻率范圍: | UHF:400-420MHZ 450-470 MHz |
| 信道數: | 16 |
| 工作電壓: | 7.2V DC |
| 步進頻率: | 12.5KHz,25KHz |
| 頻率穩定度: | ± 5PPM |
| 天線阻抗: | 50Ω |
| 尺寸: | (137mm×56mm×37mm)(高×寬×厚) |
| 發射機 | |
| 輸出功率: | 5W |
| 電流: | ≤1.6A |
| 調制靈敏度: | 12±3mV |
| 調制失真: | ≤5% |
| 最大頻偏: | ≤5KHz |
| 亞音頻偏: | ≤0.75KHz±50Hz |
| 雜散幅射: | ≤7μV |
| 調制方式: | 16KφF3E |
| 殘余調制: | ≤-35dB |
| 接收機 | |
| 參考靈敏度: | ≤0.25μV |
| 靜噪開啟靈敏度: | ≤0.25μV |
| 音頻功率: | 500mW |
| 音頻失真: | ≤10% |
| 調制接收帶寬: | ≥2×5KHz |
| 雜散響應抑制: | ≥55dB |
| 選擇性: | ≥65dB |
| 互調: | ≥60dB |
| 阻塞: | ≥85dB |

