32 個組, 199 個信道 / 每組
擾頻功能
DTMF功能
多種掃描功能
2音/5音
1750Hz導頻信號
PTT ID
SOS緊急求救功能
脫網功能
中繼差頻功能
壓擴功能
遙暈,遙斃,激活
按鍵音/側音編輯
繁忙信道禁發
鍵盤鎖功能
TOT限時發射
手動編程/電腦編程
|
一般性 | |||
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz | UHF:350-390MHz 400-470MHz | |
| 450-520MHz | |||
| 信道數量 | 199 | ||
| 信道組 | 32 | ||
| 信道間隔 | 25kHz/12.5kHz | ||
| 天線阻抗 | 50Ω | ||
| 工作電壓 | DC 13.8V±15% | ||
| 電流損耗 | 待機模式 | ≤0.3A | |
| 接收模式 | ≤0.8A | ||
| 發射模式 | ≤ 4A (10W) ≤6A (25W) ≤ 10A (50W) | ||
| 頻率穩定性 | ±2.5ppm | ||
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
| 尺寸 | 158mm×155mm×40mm | ||
| 重量 | 1.14 Kg | ||
|
發射部分 | |||
| 載波輸出功率 | 50W/25W/10W | 45W/25W/10W | |
| 調制模式 | 16KΦF3E/11KΦF3E | ||
| 調制失真 | ≤5% | ||
| 最大頻偏 | ≤5kHz/2.5kHz | ||
| 發射信噪比 | ≥40/35dB | ||
| 雜散和諧波 | -36dBm<1GHz, -30dBm>1GHz | ||
| 鄰道功率 | ≤-70dB/≤-60dB | ||
|
接收部分 | |||
| 靈敏度(12db SINAD) | ≤0.20uV/≤0.25uV | ||
| 音頻功率 | ≥3.0W | ||
| 音頻失真 | ≤5% | ||
| 接收信噪比 | ≥45/40dB | ||
| 鄰道選擇性 | ≥70dB/≥60dB | ||
| 雜散響應抑制 | ≥70dB | ||
| 互調抗擾性 | ≥65dB | ||
標準配件
|
|
|
|
|
手咪 |
麥克風支架和螺絲 |
固定架 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定架螺絲 |
電源線 |
|
可選購配件
|
|
|
|
|
DTMF手咪 |
車臺寫頻線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本資源需要會員登錄,才可以下載查看,謝謝... |

